<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omniaBlog®</title>
	<atom:link href="http://omniablog.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omniablog.it</link>
	<description>Blogs di Qualità per Bloggers di Qualità</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 11:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ecco il nuovo Twitter.com</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/computer-hw-e-sw/social-network/823/ecco-il-nuovo-twittercom.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/computer-hw-e-sw/social-network/823/ecco-il-nuovo-twittercom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[@menzioni]]></category>
		<category><![CDATA[@nomeutente]]></category>
		<category><![CDATA[@risposte]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[cronologia]]></category>
		<category><![CDATA[DailyBooth]]></category>
		<category><![CDATA[DeviantART]]></category>
		<category><![CDATA[Etsy]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[following]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Justin.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[Mini profili]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo design]]></category>
		<category><![CDATA[Photozou]]></category>
		<category><![CDATA[Plixi]]></category>
		<category><![CDATA[preferiti]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Rollout]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitgoo]]></category>
		<category><![CDATA[TwitPic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[TwitVid]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[utente]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[yfrog]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo design Adesso troverai @menzioni, retweet, ricerche e liste appena sopra la cronologia, in un&#8217;unica schermata sulla sinistra. Sulla destra, potrai vedere le caratteristiche a te familiari, chi ti ha seguito recentemente e chi hai seguito, i preferiti e le Tendenze. Visualizza foto, video ed altri contenuti multimediali Ora è semplice vedere foto e video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1"></embed></object></div>
<h3>Nuovo design</h3>
<p>Adesso troverai @menzioni, retweet, ricerche e liste appena sopra la cronologia, in un&#8217;unica schermata sulla sinistra. Sulla destra, potrai vedere le caratteristiche a te familiari, chi ti ha seguito recentemente e chi hai seguito, i preferiti e le Tendenze.</p>
<h3>Visualizza foto, video ed altri contenuti multimediali</h3>
<p>Ora è semplice vedere <strong>foto e video</strong> direttamente su Twitter grazie alle collaborazioni con <strong>DailyBooth, DeviantART, Etsy, Flickr, Justin.TV, Kickstarter, Kiva, Photozou, Plixi, Twitgoo, TwitPic, TwitVid, USTREAM, Vimeo, yfrog e YouTube</strong>.</p>
<h3>Scopri contenuti correlati</h3>
<p>Quando fai clic su un Tweet, nel riquadro dei dettagli vengono visualizzate informazioni aggiuntive relative ad autore o soggetto. A seconda del contenuto del Tweet, è possibile visualizzare: @risposte, altri Tweet da quell&#8217;utente, una mappa della zona da cui è stato inviato un Tweet e altro ancora.</p>
<h3>Mini profili</h3>
<p>Clicca su un @nomeutente per vedere il mini profilo senza lasciare la pagina. Il mini profilo fornisce accesso rapido alle informazioni sull&#8217;account, compresi bio e Tweet recenti.</p>
<h3>Tempi di Rollout</h3>
<p>Questi cambiamenti saranno disponibili in anteprima nelle prossime settimane. Durante l&#8217;anteprima, sarai in grado di abilitare e disabilitare la nuova versione in modo da avere tempo per abituarti alle novità. Presto, tutti avranno la versione aggiornata di Twitter.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/computer-hw-e-sw/social-network/823/ecco-il-nuovo-twittercom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futuro di speranza per le figlie di Mara Basso</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/solidarieta/780/un-futuro-di-speranza-per-le-figlie-di-mara-basso.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/solidarieta/780/un-futuro-di-speranza-per-le-figlie-di-mara-basso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[bambine]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[BIMBE]]></category>
		<category><![CDATA[bonifico bancario]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[colletta]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[coppia]]></category>
		<category><![CDATA[DELITTO DI PEGLI]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione solidale]]></category>
		<category><![CDATA[dramma]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Bruzzone]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova Pegli]]></category>
		<category><![CDATA[Il Secolo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Basso]]></category>
		<category><![CDATA[Marassi]]></category>
		<category><![CDATA[marito carabiniere]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Basso]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[nonni]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[PADRE OMICIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pegli]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta di fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Sestri]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati Basko]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[uccisa a coltellate]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>
		<category><![CDATA[via Vespucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[IL DELITTO DI PEGLI: AL PADRE OMICIDA È STATO SOSPESO LO STIPENDIO. ORA LE BIMBE VIVONO CON I PARENTI DELLA MADRE Un futuro di speranza per le figlie di Mara Basso &#8211; Il Secolo XIX promuove tra i lettori una raccolta di fondi per le bambine &#8220;LA MIA DIGNITÀ di uomo mi spingerebbe a non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>IL DELITTO DI PEGLI: AL PADRE OMICIDA È STATO SOSPESO LO STIPENDIO. ORA LE BIMBE VIVONO CON I PARENTI DELLA MADRE</h3>
<h4>Un futuro di speranza per le figlie di Mara Basso &#8211; Il Secolo XIX promuove tra i lettori una raccolta di fondi per le bambine</h4>
<p><img src="http://omniablog.it/files/2010/11/mara_basso.jpg" style="width:200px;height:247px;" align="left" hspace="10" vspace="10" alt="Mara Basso" title="Mara Basso" /><em>&ldquo;LA MIA DIGNITÀ di uomo mi spingerebbe a non accettare niente, a dire che non abbiamo bisogno di nulla. Ma è chiaro che crescere due bambine non è indolore, specialmente avendo già una mia famiglia da mandare avanti. Quindi, non posso che ringraziare di cuore chi ha avuto questa idea e accettare tutto l’aiuto che verrà.&rdquo;</em></p>
<p>Mirko Basso, il fratello della trentottenne Mara, uccisa a coltellate dal marito carabiniere, Fabrizio Bruzzone, in un impeto di gelosia l’8 agosto scorso, parla a nome di tutta la sua famiglia.</p>
<p>Ora Mara non c’è più mentre Fabrizio è stato sospeso dai carabinieri e per questo non percepisce lo stipendio. <strong>Le bambine sono rimaste in un colpo solo senza mamma e con il papà in prigione</strong>.<br />
Il destino delle piccole, che tutto il quartiere aveva conosciuto, dal giorno della tragedia non ha lasciato pace agli abitanti della via che, per questo, hanno sollecitato la creazione di un conto corrente tutto per loro. Che si aggiunge alla colletta già partita tra i colleghi del supermercato Basko. Naturale, per i colleghi, cercare di aiutare la famiglia fin da subito. E anche la direzione del supermercato darà il suo contributo raddoppiando la cifra che verrà messa insieme dai singoli dipendenti.</p>
<p>Gli amici e i colleghi di Mara. Che dopo il dramma non sono rimasti con le mani in mano. I versamenti sul fondo di solidarietà <strong>“Il Secolo XIX”</strong> destinati alle figlie di Fabrizio e Mara Basso possono essere effettuati sul conto  corrente aperto alla <strong>Banca Carige (in via Cassa di Risparmio)</strong> utilizzando il codice Iban: <strong>IT11 Y061 7501 4000 0000 3452080</strong>. La causale da indicare è: <strong>“per le figlie di Mara Basso”</strong>.</p>
<p>Per partecipare alla colletta del <strong>“Fondo di Solidarietà”</strong> del Secolo XIX per le <strong>figlie di Mara Basso</strong> è possibile versare un contributo sul conto corrente di <strong>Banca Carige</strong> utilizzando per il bonifico il codice Iban:<br />
<h6>IT11 Y061 7501 4000 0000 3452080</h6>
<p>Indicare nella causale:<br />
<h6>“per le figlie di Mara Basso”</h6>
<p></p>
<h6>&nbsp;</h6>
<hr />
<p align="justify"><strong>Un sentito e profondo ringraziamento alla redazione de &#8220;Il Secolo XIX&#8221; di Genova e in particolare a Francesca Forleo (stimata cronista) che, con grande generosità e professionalità, ha redatto l&#8217;articolo e si è prodigata affinché si realizzasse la raccolta solidale.</strong></p>
<hr />
<h6>&nbsp;</h6>
<p><img src="http://omniablog.it/files/pdf_button.png" alt="pdf_button.png" />&nbsp;Scarica la <a target="_blank" href="http://omniablog.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/08/mara_basso_divulgazione_solidale.pdf" title="Mara Basso - Divulgazione solidale">Divulgazione solidale “Un futuro di speranza per le figlie di Mara Basso”</a></p>
<h6>&nbsp;</h6>
<p>Per saperne di più:</p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/08/AMHRdSwD-avrebbe_sapevo_marito.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 08/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/2010/08/08/AMrRCVwD-pegli_delitto_di.shtml" target="_blank">“Il Secolo XIX del 08/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/09/AMb95bwD-carabiniere_convalida_chiesta.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 09/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/09/AMdHDfwD-omicidio_interrogatorio_pegli.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 09/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/11/AMZGGswD-carabiniere_verita_ucciso.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 11/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/11/AMe4GzwD-convalidato_arresto_carabiniere.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 11/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/12/AMBTy8wD-coltellate_uccidere_carabiniere.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 12/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/13/AMt1jLxD-carabiniere_omicida_coltello.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 13/08/2010”</a></p>
<p><a href="http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2010/08/16/AMVKFpxD-celebrato_carabiniere_funerale.shtml?hl" target="_blank">“Il Secolo XIX del 16/08/2010”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/solidarieta/780/un-futuro-di-speranza-per-le-figlie-di-mara-basso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeoTime Bang &amp; Olufsen: La vostra migliore amica</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/776/beotime-bang-olufsen-la-vostra-migliore-amica.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/776/beotime-bang-olufsen-la-vostra-migliore-amica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Giardino]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech e Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[audio TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bang&Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[BeoTime]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sleep timer]]></category>
		<category><![CDATA[suoneria]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Tutti devono alzarsi alla mattina, ma con BeoTime, Bang &#038; Olufsen garantisce che anche il rituale del risveglio diventa un&#8217;esperienza straordinaria. Un design discreto e all&#8217;avanguardia, funzioni utili quali il sensore di movimento integrato e la raffinata retroilluminazione automatica hanno contribuito a trasformare la sveglia comune. Lo sleep timer vi consente di appisolarvi tranquillamente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://www.bang-olufsen.it/beotime?cid=CD30B600-F41E-4CB1-981C-E8292058EB16" target="_blank"><img border="0" src="http://omniablog.it/files/2010/06/beotime.jpg" alt="BeoTime Bang&#038;Olufsen" title="beotime" width="400" height="254" /></a></div>
<p>Tutti devono alzarsi alla mattina, ma con <a href="http://www.bang-olufsen.it/beotime?cid=CD30B600-F41E-4CB1-981C-E8292058EB16" target="_blank">BeoTime</a>, <strong>Bang &#038; Olufsen</strong> garantisce che anche il rituale del risveglio diventa un&#8217;esperienza straordinaria. Un design discreto e all&#8217;avanguardia, funzioni utili quali il sensore di movimento integrato e la raffinata retroilluminazione automatica hanno contribuito a trasformare la sveglia comune. Lo sleep timer vi consente di appisolarvi tranquillamente al suono della musica o con la programmazione notturna senza dovervi preoccupare di spegnerla. Potete scegliere di svegliarvi con la suoneria discreta di BeoTime’ e aggiungere l&#8217;audio del programma televisivo, della stazione radiofonica o del brano musicale preferiti. In ogni situazione, BeoTime rende piacevole ogni vostro risveglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/776/beotime-bang-olufsen-la-vostra-migliore-amica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet senza fili a bordo delle vetture Mercedes-Benz</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/772/internet-senza-fili-a-bordo-delle-vetture-mercedes-benz.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/772/internet-senza-fili-a-bordo-delle-vetture-mercedes-benz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer HW e SW]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech e Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[car entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Classe E]]></category>
		<category><![CDATA[Classe S]]></category>
		<category><![CDATA[InCar Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[scheda SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla tecnologia InCar Hotspot, Mercedes-Benz è la prima Casa automobilistica al mondo in grado di offrire l’accesso Internet a bordo dei modelli Classe E e Classe S. Attraverso una veloce connessione Wi-Fi, questa innovazione espande le possibilità di utilizzo del web anche in automobile e conferma la Casa con la Stella trendsetter in termini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/passengercars_world/news_and_events/product_news/incar_hotspot.html" target="_blank"><img align="left" border="0" hspace="10" vspace="10" title="incar_hotspot" src="http://omniablog.it/files/2010/06/incar_hotspot.jpg" alt="InCar Hotspot" width="230" height="230" /></a><br />
Grazie alla tecnologia <a href="http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/passengercars_world/news_and_events/product_news/incar_hotspot.html" target="_blank">InCar Hotspot</a>, <strong>Mercedes-Benz</strong> è la prima Casa automobilistica al mondo in grado di offrire l’accesso Internet a bordo dei modelli <strong>Classe E</strong> e <strong>Classe S</strong>.</p>
<p>Attraverso una veloce connessione Wi-Fi, questa innovazione espande le possibilità di utilizzo del web anche in automobile e conferma la Casa con la Stella trendsetter in termini di tecnologia e ‘<strong>car entertainment&#8217;</strong>.</p>
<p>Attraverso l’antenna della vettura, la tecnologia InCar Hotspot scarica i dati della Rete ad elevata velocità, garantendo una connessione istantanea ed una navigazione senza rallentamenti. Un apposito <strong>WLAN-Router</strong> ed una <strong>scheda SIM</strong> per il supporto dei dati ricevono i segnali dal web ed instaurano a bordo l’accesso wireless ad Internet. È possibile connettere contemporaneamente alla rete fino a 3 periferiche WLAN come, ad esempio, computer portatile, netbook e telefono cellulare.</p>
<p>InCar Hot-spot è disponibile per la nuova Classe E in versione Berlina, Coupé e Station-Wagon e la rinnovata ammiraglia Classe S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/scienza-e-tecnologia/772/internet-senza-fili-a-bordo-delle-vetture-mercedes-benz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N900: Open Source Mobile Computing</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/768/nokia-n900-open-source-mobile-computing.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/768/nokia-n900-open-source-mobile-computing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer HW e SW]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech e Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Internet Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Nokia presenta il nuovo Nokia N900, un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del software Maemo . Prendendo spunto dal mondo dei PC, il software Maemo open source, basato su Linux, offre l’esperienza d’uso di un PC in un telefono cellulare touch. Il Nokia N900, evoluzione della precedente generazione di Nokia Internet Tablets, è stato pensato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px; height:405px;" data="http://www.youtube.com/v/kXNFluaS7kw&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kXNFluaS7kw&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param></object></div>
<p><strong>Nokia presenta il nuovo <a href="http://www.nokia.it/telefoni_accessori/telefoni_cellulari/nokia-n900#/main/landing" target="_blank">Nokia N900</a>, un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del software </strong><strong>Maemo</strong> . Prendendo spunto dal mondo dei PC, il software <strong>Maemo open source</strong>, basato su <strong>Linux</strong>, offre l’esperienza d’uso di un PC in un telefono cellulare touch.</p>
<p>Il Nokia N900, evoluzione della precedente generazione di <strong>Nokia Internet Tablets</strong>, è stato pensato per tutti gli appassionati di tecnologia che amano svolgere attività differenti e navigare in Internet anche in mobilità come se stessero utilizzando il loro PC.</p>
<p><strong>Basato sul nuovo software Maemo 5, il Nokia N900 consente di operare in contemporanea su decine di finestre di applicazioni, utilizzando al medesimo tempo anche tutte le funzionalità del telefono cellulare, il touch screen e la tastiera QWERTY.</strong></p>
<p>Progettato per offrire le performance di un computer in dimensioni compatte, Maemo è complementare alle altre piattaforme software Nokia, come <strong>Symbian</strong>, su cui si basano gli smartphone di Nokia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/768/nokia-n900-open-source-mobile-computing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobotix Mx2wire: Ethernet &amp; PoE attraverso doppino telefonico</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/765/mobotix-mx2wire-ethernet-poe-attraverso-doppino-telefonico.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/765/mobotix-mx2wire-ethernet-poe-attraverso-doppino-telefonico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer HW e SW]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e TLC]]></category>
		<category><![CDATA[doppino telefonico]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix Mx2wire]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[POE]]></category>
		<category><![CDATA[Power over Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Con il nuovo sistema Mx2wire di MOBOTIX si realizza, mediante doppino telefonico, una connessione Ethernet con PoE fino a una distanza massima di 500 metri. Questa soluzione permette di utilizzare un cavo telefonico esistente per il collegamento di un dispositivo Ethernet da 100 Mbit (ad esempio PC, WLAN, telecamera IP, telefono IP o modulo ingresso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/Impianti-di-edificio/Mx2wire" target="_blank"><img title="mx2wire" src="http://omniablog.it/files/2010/06/mx2wire.jpg" border="0" alt="MOBOTIX Mx2wire" width="486" height="305" /></a></div>
<p>Con il nuovo sistema <a href="http://www.mobotix.com/ita_IT/Prodotti/Impianti-di-edificio/Mx2wire" target="_blank">Mx2wire di MOBOTIX</a> si realizza, mediante doppino telefonico, una connessione Ethernet con PoE fino a una distanza massima di 500 metri. Questa soluzione permette di utilizzare un cavo telefonico esistente per il collegamento di un dispositivo Ethernet da 100 Mbit (ad esempio PC, WLAN, telecamera IP, telefono IP o modulo ingresso IP). La velocità dati raggiunge un massimo di 30 Mbit/s. Con un cavo da 500 metri la trasmissione è di circa 15 Mbit/s netti. Sono necessari due dispositivi Mx2wire (identici) all’inizio e alla fi ne della linea, che si confi gurano automaticamente come trasmettitore e ricevitore.</p>
<p>I due nodi Mx2wire vengono alimentati attraverso PoE mediante l’apposito cavo di rete. I dispositivi collegati vengono alimentati via PoE fino a un massimo di 7 watt, in quanto, oltre al segnale di rete, viene trasmesso anche il segnale PoE. Mx2wire viene fornito con cornice standard in diverse varianti di design, oppure con il supporto per montaggio a parete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/765/mobotix-mx2wire-ethernet-poe-attraverso-doppino-telefonico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamlet Powerline 200M: Multipresa con tecnologia PLC</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/760/hamlet-powerline-200m-multipresa-con-tecnologia-plc.html</link>
		<comments>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/760/hamlet-powerline-200m-multipresa-con-tecnologia-plc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Brunelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer HW e SW]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[HomePlug]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Powerline 200M]]></category>
		<category><![CDATA[presa filtrata]]></category>
		<category><![CDATA[switch 4 porte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omniablog.it/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Hamlet presenta la nuova multipresa filtrata PowerLine 200Mbit con switch 4 porte per avere Internet e Dati direttamente dalla presa elettrica. In un unico prodotto si dispone di tutto il necessario per rendere operativa una postazione di lavoro. Basta inserire Hamlet PLC 200 in una qualsiasi presa di corrente per avere a disposizione: Corrente elettrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.hamletcom.com/products/hnpl200p4.aspx"><img border="0" title="hnpl200p4_04" src="http://omniablog.it/files/2010/06/hnpl200p4_04.jpg" alt="Hamlet Powerline 200M" width="400" height="300" /></a></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.hamletcom.com/products/hnpl200p4.aspx"><img border="0" title="hnpl200p4_05" src="http://omniablog.it/files/2010/06/hnpl200p4_05.jpg" alt="Hamlet Powerline 200M" width="400" height="300" /></a></div>
<p>Hamlet presenta la nuova multipresa filtrata PowerLine 200Mbit con switch 4 porte per avere Internet e Dati direttamente dalla presa elettrica. In un unico prodotto si dispone di tutto il necessario per rendere operativa una postazione di lavoro. Basta inserire Hamlet PLC 200 in una qualsiasi presa di corrente per avere a disposizione:</p>
<ul>
<li>Corrente elettrica FILTRATA da disturbi e sbalzi di tensione + Interrutore termico per cortocircuiti o sovraccarichi</li>
<li>Uno switch 10/100 4 porte per connessione del PC ed altri dispositivi alla rete aziendale o domestica</li>
<li>Un adattatore Powerline 200 Mbit in grado di connettere tutta la multipresa alla LAN senza cavi aggiuntivi</li>
</ul>
<p>Nota: Per creare una rete powerline sono necessari almeno 2 dispositivi con tecnologia HomePlug AV (es. Multipresa Powerline 200M e Hamlet Powerline Adapter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omniablog.it/blog/elettronica-e-telecomunicazioni/760/hamlet-powerline-200m-multipresa-con-tecnologia-plc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 girerà sul mio PC?</title>
		<link>http://omniablog.it/blog/computer-hw-e-sw/microsoft-informatica-hardware-e-software/755/windows-7-girera-sul-mio-pc.html</link>
